Технические данные Lada Granta
1,6 л, 8 кл. 80 л.с. «стандарт» |
1,6 л, 8 кл. 90 л.с. облегченная ШПГ «норма» |
1,6 л, 16 кл. 98 л.с. облегченная ШПГ «люкс» |
|
---|---|---|---|
Размеры | |||
Длина, мм | 4260 | ||
Ширина, мм | 1700 | ||
Высота, мм | 1500 | ||
База, мм | 2476 | ||
Колея передняя, мм | 1430 | ||
Колея задняя, мм | 1426 | ||
Передний свес, мм | 804 | ||
Задний свес, мм | 980 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | ||
Объем багажного отделения, л | 480 | ||
Масса снаряженная, кг | 1040 | 1080 | 1100 |
Распределение снаряженной массы по передней/задней осям, % | 59/41 | ||
Полезная нагрузка, кг | 475 | ||
Полная масса, кг | 1515 | 1555 | 1575 |
Распределение полной массы по передней/задней осям, % | 50/50 | ||
Масса прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 900/450 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,367 | 0,353 | |
Динамика | |||
Время разгона от 0 до 100 км/час, с | 12,5 | 11,8 | 12 |
Максимальная скорость, км/час | 164,5 | 167 | 168,5 |
Расход топлива, л/100 км | |||
— в городском цикле | 9,3 | 8,5 | 8,7 |
— в загородном цикле | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
— в смешаном цикле | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
Размеры шин | 175/70 R13 | 175/65 R14 | |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Стандарт | Норма | Люкс | |
---|---|---|---|
Безопасность | |||
Инерционные ремни безопасности | |||
Инерционные ремни с преднатягом | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подголовники задних сидений | |||
ABS+BAS | |||
Экстерьер | |||
Бамперы неокрашенные | |||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||
Дневной ходовой огонь в фаре | |||
Диски колес штампованные, 13” | |||
Диски колес штампованные, 14” | |||
Диски колес литые, 14” | |||
Колпаки колес | |||
Молдинг решетки радиатора | |||
Молдинги дверей | |||
Зеркала наружные, окрашенные в цвет кузова | |||
Рамки дверей черные | |||
Интерьер | |||
Обивки дверей с декоративными вставками | |||
Раздельное заднее сиденье | |||
Облицовка порогов пола | |||
Уплотнители порогов пола | |||
Контейнер для очков | |||
Комфорт | |||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | |||
Электроусилитель руля | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Задние электростеклоподъемники | |||
Стекла бесцветные | |||
Стекла атермальные | |||
Поручни, 3 шт | |||
Фильтр воздушный салона | |||
Климатическая система с кондиционером | |||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
Обогрев передних сидений | |||
Электропривод замка крышки багажника | |||
Электроника | |||
Центральный замок | |||
Бортовой компьютер | |||
Функция охранной сигнализации | |||
Дистанционное управление замками дверей и крышки багажника | |||
Аудиосистема |
Стоимость в России от 219 000 рублей.
Источник: http://www.carclub.ru
Технические характеристики Lada Granta