Индексы скорости и нагрузки резины

Индексы скорости и нагрузки

 
Cимвол Cкорость Cимвол Cкорость
A1 5 K 110
A2 10 L 120
A3 15 M 130
A4 20 N 140
A5 25 P 150
A6 30 Q 160
A7 35 R 170
A8 40 S 180
B 50 T 190
C 60 U 200
D 65 H 210
E 70 V 240
F 80 W līdz 270
G 90 Z virs 240
J 100 Y 300
Kод кг Kод кг Kод кг Kод кг Kод кг Kод кг
0 45 49 185 98 750 147 3075 196 12500 245 51500
1 46 50 190 99 775 148 3150 197 12850 246 53000
2 48 51 195 100 800 149 3250 198 13200 247 54500
3 49 52 200 101 825 150 3350 199 13600 248 56000
4 50 53 206 102 850 151 3450 200 14000 249 58000
5 52 54 212 103 875 152 3550 201 14500 250 60000
6 53 55 218 104 900 153 3650 202 15000 251 61500
7 55 56 224 105 925 154 3750 203 15500 252 63000
8 56 57 230 106 950 155 3875 204 16000 253 65000
9 58 58 236 107 975 156 4000 205 16500 254 67000
10 60 59 243 108 1000 157 4125 206 17000 255 69000
11 62 60 250 109 1030 158 4250 207 17500 256 71000
12 63 61 257 110 1060 159 4375 208 18000 257 73000
13 65 62 265 111 1090 160 4500 209 18500 258 75000
14 67 63 272 112 1120 161 4625 210 19000 259 77500
15 69 64 280 112 1150 162 4750 211 19500 260 80000
16 71 65 290 114 1180 163 4875 212 20000 261 82500
17 73 66 300 115 1215 164 5000 213 20600 262 85000
18 75 67 307 116 1250 165 5150 214 21200 263 87500
19 78 68 315 117 1285 166 5300 215 21800 264 90000
20 80 69 325 118 1320 167 5450 216 22400 265 92500
21 83 70 335 119 1360 168 5600 217 23000 266 95000
22 85 71 345 120 1400 169 5800 218 23600 267 97500
23 88 72 355 121 1450 170 6000 219 24300 268 100000
24 90 73 365 122 1500 171 6150 220 25000 269 103000
25 93 74 375 123 1550 172 6300 221 25750 270 106000
26 95 75 387 124 1600 173 6500 222 26500 271 109000
27 98 76 400 125 1650 174 6700 223 27250 272 112000
28 100 77 412 126 1700 175 6900 224 28000 273 115000
29 103 78 425 127 1750 176 7100 225 29000 274 118000
30 106 79 437 128 1800 177 7300 226 30000 275 121000
31 109 80 450 129 1850 178 7500 227 30750 276 125000
32 112 81 462 130 1900 179 7750 228 31500 277 128500
33 115 82 475 131 1950 180 8000 229 32500 278 132000
34 118 83 487 132 2000 181 8250 230 33500 279 136000
35 121 84 500 133 2060 182 8500 231 34500    
36 125 85 515 134 2120 183 8750 232 35500    
37 128 86 530 135 2180 184 9000 233 36500    
38 132 87 545 136 2240 185 9250 234 37500    
39 136 88 560 137 2300 186 9500 235 38750    
40 140 89 580 138 2360 187 9750 236 40000    
41 145 90 600 139 2430 188 10000 237 41250    
42 150 91 615 140 2500 189 10300 238 42500    
43 155 92 630 141 2575 190 10600 239 43750    
44 160 93 650 142 2650 191 10900 240 45000    
45 165 94 670 143 2725 192 11200 241 46250    
46 170 95 690 144 2800 193 11500 242 47500    
47 175 96 710 145 2900 194 11800 243 47500    
48 180 97 730 146 3000 195 12150 244 50000    
Riepu Ātruma un slodzes indeksi